ឯកទេសសង្គមវិទ្យា
មុខវិទ្យាសិក្សាតាមឆ្នាំនីមួយៗ
ថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមវិជ្ជា | GI.F.Socio.FS | ៤៥ | ៣ |
២ | ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា | GI.F.Socio.HBu | ៤៥ | ៣ |
៣ | ចិត្តវិទ្យា | GI.F.Law.Psy | ៤៥ | ៣ |
៤ | ភាសាអង់គ្លេស | GI.F.Law.Eng | ៤៥ | ៣ |
៥ | គណិតវិទ្យា | GI.F.Law.Math | ៤៥ | ៣ |
សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | ||
សរុប | ២៤០ | ១៦ |
ថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន ឆមាសទី២ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | ការសិក្សាបរិស្ថាន | GI.F.Law.Env | ៤៥ | ៣ |
២ | រដ្ឋបាលសាធារណៈ | GI.F.Law.PAd | ៤៥ | ៣ |
៣ | ភាសាអង់គ្លេស | GI.F.Law.Eng | ៤៥ | ៣ |
៤ | ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងកើត | GI.F.Phi.PE | ៤៥ | ៣ |
៥ | ប្រវត្តិស្ថាប័នខ្មែរ | GI.F.Phi.EdA | ៤៥ | ៣ |
៦ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
៧ | សរុប | ២៤០ | ១៦ |
ឆ្នាំទី២-ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេខកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាខ្មែរថេរវាទ | GI.Socio.PhTBu | ៦២ | ៤ |
២ | អរិយធម៌របស់សង្គមវិជ្ជា | GI.Socio.CivS | ៦២ | ៤ |
៣ | ទស្សនវិជ្ជាសង្គម | GI.Socio.SPh | ៦២ | ៤ |
៤ | សេចក្ដីផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ច | GI.Socio.IEc | ៣២ | ២ |
៥ | ដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ | GI.Socio.ADR | ៣២ | ២ |
៦ | នីតិរដ្ឋប្បវេណី | GI.Socio.CiL | ៣២ | ២ |
សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | ||
សរុប | -២៩៧ | -១៩ |
ឆ្នាំទី២-ឆមាសទី២ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេខកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | សង្គមវិជ្ជាជនបទ | GI.Socio.RuS | ៦២ | ៤ |
២ | សេដ្ឋកិច្ចសង្គម | GI.Socio.SEc | ៦២ | ៤ |
៣ | ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាមហាយាន | GI.Socio.SEc | ៦២ | ៤ |
៤ | រដ្ឋបាលសង្ឃកម្ពុជា | GI.Socio.MAC | ៣២ | ២ |
៥ | នីតិព្រហ្មទណ្ឌ | GI.Soico.CrL | ៣២ | ២ |
៦ | នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ | GI.Soico.GAL | ៣២ | ២ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | -២៩៧ | -១៩ |
ឆ្នាំទី៣-ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេខកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាស្ដីពីសង្គម | GI.Socio.BuSPh | ៦២ | ៤ |
២ | សង្គមវិជ្ជាអប់រំ | GI.Socio.EdS | ៦២ | ៤ |
៣ | សង្គមវិជ្ជាគ្រួសារ | GI.Socio.Fas | ៦២ | ៤ |
៤ | សង្គមវិជ្ជាទីក្រុង | GI.Socio.Urs | ៣២ | ២ |
៥ | នីតិរដ្ឋប្បវេណី | GI.Socio.CiL | ៣២ | ២ |
៦ | អភិវឌ្ឍសហគមន៍ | GI.Socio.CD | ៣២ | ២ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | -២៩៧ | -១៩ |
ឆ្នាំទី៣-ឆមាសទី២ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេខកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | GI.Socio.CL | ៦២ | ៤ |
២ | ចិត្តវិទ្យាពុទ្ធសាសនា | GI.Socio.BuPs | ៦២ | ៤ |
៣ | ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ | GI.Socio.KPh | ៦២ | ៤ |
៤ | ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ | GI.Socio.CrL | ៣២ | ២ |
៥ | សិក្សាសង្គម | GI.Socio.Sos | ៣២ | ២ |
៦ | ចរិយាវិទ្យាពុទ្ធសាសនា | GI.Socio.BuE | ៣២ | ២ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ |
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេខកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | ស្ថិតិ និងផែនការ | GI.Socio.StPl | ៦២ | ៤ |
២ | សង្គមវិទ្យាបរិស្ថាន | GI.Socio.SEnv | ៦២ | ៤ |
៣ | អរិយធម៌ពិភពលោក | GI.Socio.WCi | ៦២ | ៤ |
៤ | វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ | GI.Socio.RMTW | ៣២ | ២ |
៥ | សង្គមវិជ្ជាអប់រំខ្មែរ | GI.Socio.KEdS | ៣២ | ២ |
សិក្ខាសាលា | ៣២ | ២ | ||
សរុប | ២៩៧ | ១៩ |
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេខកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | ពុទ្ធសាសនាឆ្លើយតបអំពើហឹង្សាលើកុមារ | GI.Socio.BuRCV | ៦២ | ៤ |
២ | ឥរិយាបថពុទ្ធសាសនាចំពោះសង្គម | Society,GI.Socio.BAS | ៦២ | ៤ |
៣ | ការអភិវឌ្ឍធន់ធានមនុស្ស | GI.Socio.HD | ៦២ | ៤ |
៤ | សរសេរសារណា | ១៨០ | ១២ | |
សរុប | ៣១៥ | ២១ | ||
សរុបទាំង ៦ឆមាស | ១,៨០០ | ១១៦ |
ថៃ រស្មី 2024-09-03