ម្មវិធីសិក្សាតាមឆ្នាំនីមួយៗ រួមមាន៖
ថ្នាក់ឆ្នាំមួលដ្ឋាន ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជា | កូដ | ចំនួនម៉ោង | ក្រេឌីត |
១ | មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទស្សនវិជ្ជា | GI.F.Phi.FPhi | ៤៥ | ៣ |
២ | ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា | GI.F.Phi.HBu | ៤៥ | ៣ |
៣ | ចិត្តវិទ្យា | GI.F.Law.Psy | ៤៥ | ៣ |
៤ | ភាសាអង់គ្លេស | GI.F.Law.Eng | ៤៥ | ៣ |
៥ | គណិតវិទ្យា | GI.F.Law.Math | ៤៥ | ៣ |
៦ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | ២៤០ | ១៦ |
ថ្នាក់ឆ្នាំមួលដ្ឋាន ឆមាសទី២ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជា | កូដ | ចំនួនម៉ោង | ក្រេឌីត |
១ | ការសិក្សាបរិស្ថាន | GI.F.Law.Env | ៤៥ | ៣ |
២ | រដ្ឋបាលសាធារណៈ | GI.F.Law.PAd | ៤៥ | ៣ |
៣ | ភាសាអង់គ្លេស | GI.F.Law.Eng | ៤៥ | ៣ |
៤ | ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងកើត | GI.F.Phi.PE | ៤៥ | ៣ |
៥ | ប្រវត្តិស្ថាប័នខ្មែរ | GI.F.Law.KH | ៤៥ | ៣ |
៦ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | ២៤០ | ១៦ |
ថ្នាក់ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | កូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | នីតិព្រហ្មទណ្ឌ១ | GI.Law.CrL | ៤៥ | ៣ |
២ | វិធីសាស្ត្រគតិយុត្ត | GI.Law.Le | ៤៥ | ៣ |
៣ | នីតិរដ្ឋបាល១ | GI.Law.GAL | ៤៥ | ៣ |
៤ | នីតិរដ្ឋប្បវេណី១ | GI.Law.CiL | ៤៥ | ៣ |
៥ | នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ១ | GI.Law.CoL | ៤៥ | ៣ |
៦ | នីតិកិច្ចសន្យា | GI.Law.ConL | ៤៥ | ៣ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | -២៨៥ | -១៩ |
ថ្នាក់ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | កូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | នីតិព្រហ្មទណ្ឌ២ | GI.Law.CrL | ៤៥ | ៣ |
២ | នីតិរដ្ឋបាល២ | GI.Law.GAL | ៤៥ | ៣ |
៣ | នីតិរដ្ឋប្បវេណី២ | GI.Law.CiL | ៤៥ | ៣ |
៤ | នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ២ | GI.Law.CoL | ៤៥ | ៣ |
៥ | ប្រវត្តិទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងស្ថាប័ននយោបាយ | GI.Law.HIRIL | ៤៥ | ៣ |
៦ | បច្ចេកស័ព្ទភាសាអង់គ្លេសផ្នែកច្បាប់ | GI.Law.LeTe | ៤៥ | ៣ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | -២៨៥ | -១៩ |
ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេខកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ | GI.LAW.SCRL | ៤៥ | ៣ |
២ | នីតិធុរកិច្ច | GI.LAW.COML | ៤៥ | ៣ |
៣ | នីតិកាតព្វកិច្ច | GI.law.ObL | ៤៥ | ៣ |
៤ | ប្រវត្តិគំនិតនយោបាយ | GI.LAW.HPC | ៤៥ | ៣ |
៥ | នីតិអន្តរជាតិឯកជន | GI.Law.HuRL | ៤៥ | ៣ |
៦ | នីតិសិទ្ធិមនុស្ស | GI.Law.HuRL | ៤៥ | ៣ |
សរុប | -២៨៥ | -១៩ |
ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេខកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | នីតិនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ | GI.Law.UrCL | ៤៥ | ៣ |
២ | នីតិការងារ និងនិរភ័យសង្គម | GI.LAW.LALSSL | ៤៥ | ៣ |
៣ | នីតិព្រហ្មទណ្ឌពិសេស | GI.Law.SCrL | ៤៥ | ៣ |
៤ | នីតិបេតិកភ័ណ្ឌគ្រួសារ | GI.Law.FaSL | ៤៥ | ៣ |
៥ | នីតិមុខងារសាធារណៈ | GI.Law.PuFL | ៤៥ | ៣ |
៦ | នីតិសារពើពន្ធ | GI.Law.FTL | ៤៥ | ៣ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | -២៨៥ | ១៩ |
ថ្នាក់ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេខកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ | GI.LAW.PULL | ៤៥ | ៣ |
២ | វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ និងសរសេរ | GI.Phi.ReMTW | ៤៥ | ៣ |
៣ | នីតិហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | GI.LAW.PuFiC | ៤៥ | ៣ |
៤ | នីតិវិធិរដ្ឋប្បវេណី១ | GI.Law.CiPrL | ៤៥ | ៣ |
៥ | ឧក្រិដ្ឋវិទ្យា | GI.law.Crm | ៤៥ | ៣ |
៦ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | -២៨៥ | -១៩ |
ថ្នាក់ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជាសិក្សា | លេខកូដ | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត |
១ | នីតិវិធីរដ្ឋបាល | GI.Law.AdPr | ៤៥ | ៣ |
២ | នីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា | GI.Law.InPL | ៤៥ | ៣ |
៣ | នីតិវិនិយោគ | GI.Law.InL | ៤៥ | ៣ |
៤ | សរសេរសារណា | ១៨០ | ១២ | |
សរុប | ៣១៥ | -២១ | ||
សរុបទាំង ៦ឆមាស | ១,៧៤០ | ១១៦ |
Note ឯកសារនេះមានការកែប្រែក្នុងករណីចាំបាច់
ថៃ រស្មី 2024-09-01