ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យអក្សសាស្រ្តខ្មែរ
មុខវិជ្ជា និងចំនួនម៉ោងក្នុងការសិក្សា
ឆ្នាំទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ឆ្នាំមូលដ្ឋាន | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
ឆមាសទី១ | ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ | GI.F.Lit.TLi | ៤៥ | ៣ |
ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ | GI.F.Lit.KH | ៤៥ | ៣ | |
ចិត្តវិទ្យា | GI.F.Lit.Psy | ៤៥ | ៣ | |
ភាសាអង់គ្លេស ១ | GI.F.Lit.Eng | ៤៥ | ៣ | |
គណិតវិទ្យា | GI.F.Lit.Math | ៤៥ | ៣ | |
សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | ||
សរុបឆមាសទី១ | ២៤០ | ១៦ | ||
ឆមាសទី២ | ការសិក្សាបរិស្ថាន | GI.F.Lit.Env | ៤៥ | ៣ |
រដ្ឋបាលសាធារណៈ | GI.F.Lit.PAd | ៤៥ | ៣ | |
ភាសាអង់គ្លេស ២ | GI.F.Lit.Eng | ៤៥ | ៣ | |
អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ | GI.F.Lit.KLi | ៤៥ | ៣ | |
សិក្សាអរិយធម៌-វប្បធម៌ខ្មែរ | ៤៥ | ៣ | ||
សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | ||
សរុបឆមាសទី២ | ២៤០ | ១៦ | ||
សរុប | ៤៨០ | ៣២ |
សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖
- អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
- ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
ឆ្នាំទី២-ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
១ | ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ ២ | GI.Lit.TLi | ៦២ | ៤ |
២ | អក្សរសិល្ប៍មុនអង្គរ | GI.Lit.PrALi | ៣២ | ២ |
៣ | អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រីយ៍ ១ | GI.Lit.KFo | ៦២ | ៤ |
៤ | វប្បធម៌-អរិយធម៌ | GI.Lit.KCCiv | ៣២ | ២ |
៥ | ឥទ្ធិពលព្រះត្រៃបិដកក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ | GI.Lit.ITKLi | ៦២ | ៤ |
៦ | ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា | GI.Lit.BuC | ៣២ | ២ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
ឆ្នាំទី២-ឆមាសទី២ | ||||
១ | អក្សរសិល្ប៍សម័យអង្គរ | GI.Lit.ALi | ៦២ | ៤ |
២ | អក្សរសិល្ប៍បស្ចិមប្រទេស | GI.Lit.WLi | ៦២ | ៤ |
៣ | អក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ ១៩៥៣-១៩៧០ | GI.Lit.Li | ៣២ | ២ |
៤ | អក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយម | GI.Lit.BrLi | ៦២ | ៤ |
៥ | អក្សរសាស្ត្របាលី | GI.Lit.PLi | ៣២ | ២ |
៦ | អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រីយ៍ ២ | GI.Lit.KFo | ៣២ | ២ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | ២៩៧ | ១៩ |
ឆ្នាំទី៣-ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
១ | អក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ១៩៧០-បច្ចុប្បន្ន | GI.Lit.Li | ៣២ | ២ |
២ | អក្សរសិល្ប៍ក្រោយអង្គរ | GI.Lit.PALi | ៦២ | ៤ |
៣ | អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី ១ | GI.Lit.AsLi | ៣២ | ២ |
៤ | វីធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ១ | GI.Lit.EsW | ៣២ | ២ |
៥ | ប្រវត្តិភាសាវិទ្យាទូទៅ | GI.Lit.HGLin | ៦២ | ៤ |
៦ | ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាថេរវាទ | GI.Lit.TBuPh | ៦២ | ៤ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
ឆ្នាំទី៣-ឆមាសទី២ | ||||
១ | អក្សរសិល្ប៍ប្រៀបធៀប | GI.Lit.CoLi | ៦២ | ៤ |
២ | អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយម | GI.Lit.BuLi | ៣២ | ២ |
៣ | រចនាបទវិទ្យា | GI.Lit.SLSt | ៦២ | ៤ |
៤ | ភាសាសំស្រ្កឹតក្នុងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ | GI.Lit.SLKLi | ៣២ | ២ |
៥ | វិធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ២ | GI.Lit.EsW | ៦២ | ៤ |
៦ | សិលាចារឹក | GI.Lit.ISt | ៣២ | ២ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | ២៩៧ | ១៩ |
ឆ្នាំទី៤-ឆមាសទី១ | ||||
---|---|---|---|---|
ល.រ | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
១ | អក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយម | GI.F.Edu.EdA | ៦២ | ៤ |
២ | វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា | GI.Lit.RMTW | ៣២ | ២ |
៣ | អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី ២ | GI.Lit.AsLi | ៦២ | ៤ |
៤ | ភាសាវិទ្យាអនុវត្ត | GI.Lit.ApLin | ៣២ | ២ |
៥ | ភាសាវិទ្យា | GI.Lit.Lin | ៣២ | ២ |
៦ | វិធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ៣ | GI.Lit.EsW | ៦២ | ៤ |
៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
ឆ្នាំទី៤-ឆមាសទី២ | ||||
១ | បុរាណវិទ្យា | GI.Lit.Ar | ៣២ | ២ |
២ | នរវិទ្យា | GI.Lit.Ant | ៣២ | ២ |
៣ | មត៌កពុទ្ធសាសនាក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ | GI.Lit.BuHKC | ៣២ | ២ |
៤ | សារណា | ១៨៦ | ១២ | |
សរុប | ២៨២ | ១៨ |
លាងហេង 2024-08-31